GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6 -
SLEMAN - TEMPEL - TAMBAKREJO
DATA VTO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6 - SLEMAN -
TEMPEL - TAMBAKREJO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6 -
SLEMAN - TEMPEL - TAMBAKREJO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDARYANTO, S.H. | 60 | 25 | 15 | 13 | 25 | 81 | 99 | 32 | 13 | 43 | 165 | 11 | 21 | 42 | 54 | 1 | 700 |
2 | HANIFATUL MAFAZAH, S.Pd., S.Kom | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 55 |
3 | AHMAD NURFIAN | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
4 | UDIYATNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | MARYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SRI LESTARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | NURUL NGIZATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | JUMAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETNO SUDIYANTI, A. Md | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 52 |
2 | GAZALI, S.E | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 |
3 | IMELDA ERLIN ARIESTYOWATIE, S.E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | SUDARYATI DARMO SUWITO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5 | SUBARMADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | SEPTI NURATIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | R. TRI WIDIYANTO, S.P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | DIDIK DWIANTORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENDRADI SUPRIHANDOKO, SH, M.Hum | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 64 |
2 | YENNY NOFLIANI BENGU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
3 | Dra. RITA NUR MASTUTI, M.Pd | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 65 | 25 | 3 | 2 | 30 | 3 | 19 | 5 | 189 |
4 | YUSTINA YUYUT SATYA INDRI ASTUTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 31 |
5 | JOKO SANTOSO | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 |
6 | SUTEMAS WALUYANTO, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | NURUL HUDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | SIGIT RISWANTO, ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUMARYANTO, S.T | 3 | 5 | 76 | 1 | 0 | 6 | 12 | 42 | 23 | 4 | 0 | 23 | 2 | 5 | 4 | 7 | 213 |
2 | LISTIANA LESTARI, S.H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | R. Drs. GUNARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ARI WICAKSONO PUTRO, S.E | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 1 | 48 |
5 | NOVIANTI, S.H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | AGUNG NUGROHO, S.H., M.Sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | NILUH KASIANI SANDHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | TOPANRAJ PRADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHENDRA SETYAHADI NUGRAHA, S.E | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 21 | 100 |
2 | SAMBUDI, S.T., M.T. | 7 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
3 | RINI INDRIANI, S.Psi., M.Psi., MARS., Psikolog | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Drs. SRI HANDOKO, M.Hum., Lic.Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
5 | Ir. WIDI SUTIKNO, M.Si. | 13 | 98 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 204 |
6 | R.A. WINA MALINDA, S.Pd. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | SRI SURADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CORNUS DWISAPTHA HEKSEKO, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINHADUSHOWAM ICHSAL MUDJTABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELFI EKAWATI, SE, M.SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDAR BUDI SETYONO, S.T, M.M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2 | ENDANG RUMADININGSIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | HASANUDIN, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETIAJI HERI SAPUTRA, S.Hut | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 28 |
2 | HUDA TRI YUDIANA, ST | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 24 |
3 | HJ. TRI WINARSIH, S.P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
4 | HENDRAWAN ASTONO, S.Si | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
5 | TRI SUBATUL MUNAWAROH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | NURI ARDIANSYAH | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 2 | 0 | 20 | 72 |
7 | RENI ROCHMADYANINGSIH, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | H. ABDUL AZIZ, IR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENGKI SUJARMANTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 68 |
2 | MELIANTI WULANDARI KUSBUDIASTUTI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Drs. SARJANA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | AGUNG WIJAYANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | NDARU WIDIYASTUTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAMSUL ARIFIN | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2 | IMAM MUCHAROR | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | SULISTYANI YUDHAWATI, S.P., S.IP. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVI DEWAJANI, S.Psi., Psi., M.Sc. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | IRVING RUA BERLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DANI EKO WIYONO, ST, MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | drg. HJ. HANUM SALSABIELA, MBA | 15 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 45 | 17 | 9 | 5 | 27 | 176 |
2 | IMAM SUJANGI, S.SI., APT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3 | MADIYONO, SE, MEK | 9 | 2 | 5 | 22 | 27 | 19 | 26 | 11 | 17 | 31 | 3 | 23 | 21 | 13 | 0 | 26 | 255 |
4 | UTAMI PURNAMASASI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | DRA. SITI NURNISA DEWANTA, MPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6 | FURI WIJANARKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | WINA INDRIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | PURNOMO WIDODO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. SARJONO, MM. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | ERTANTA ARI SUDANANG, S.I.P., MM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | FITRIA RAHMAWATI, SH. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | IR. EDI YUWONO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | MUHAMAD HIRSAM, SH., M.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | IKE WIKASANTI, SH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NABILA AYU PRIMADEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMAM WARDOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIFAH PUJI ASTUTI, , S.Psi , MPd.I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | BUDI WAHYU WIDYANTORO, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LULUS ADHITYA KAHONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|